Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia

Holla semuanya, Sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebagian besar pemerintah daerah tingkat provinsi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 pada tanggal 21 November 2023. Dari daftar UMP 2024 tersebut, tercatat bahwa UMP Jakarta untuk tahun 2024 menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Berita positif lainnya adalah pada tahun 2024, tidak ada UMP yang berada di bawah Rp 2 juta. Sebelumnya, pada tahun 2023, UMP Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta masih berada di bawah angka tersebut. Nah, buat kamu yang penasaan dengan informasi di atas, Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia. Yuk, simak!

Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia

Berikut daftar UMP 2024 yang telah ditetapkan masing-masing gubernur:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963

5. UMP 2024 Jambi, Rp 2.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp
2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)

19.  UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, menunggu putusan resmi

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)

31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)

33.  UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

UMP 2024 untuk provinsi baru di Papua mengikuti besaran UMP 2024 Papua.

UMP 2023

Sebagai pembanding, berikut daftar UMP 2023 yang berlaku saat ini di seluruh Indonesia:

1. UMP 2023 Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. UMP 2023 Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. UMP 2023 Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. UMP 2023 Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. UMP 2023 Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. UMP 2023 Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. UMP 2023 Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. UMP 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. UMP 2023 Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. UMP 2023 Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. UMP 2023 Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19.  UMP 2023 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. UMP 2023 Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. UMP 2023 Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. UMP 2023 Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. UMP 2023 Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. UMP 2023 Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. UMP 2023 Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. UMP 2023 Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. UMP 2023 Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. UMP 2023 Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. UMP 2023 Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. UMP 2023 Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. UMP 2023 Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33.  UMP 2023 Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Nah, itu adalah rangkuman dari Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat!

Baca Juga : 

group-image
Holla semuanya, Sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebagian besar pemerintah daerah tingkat provinsi telah menetapkan....

Holla semuanya, Sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebagian besar pemerintah daerah tingkat provinsi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 pada tanggal 21 November 2023. Dari daftar UMP 2024 tersebut, tercatat bahwa UMP Jakarta untuk tahun 2024 menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

Berita positif lainnya adalah pada tahun 2024, tidak ada UMP yang berada di bawah Rp 2 juta. Sebelumnya, pada tahun 2023, UMP Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta masih berada di bawah angka tersebut. Nah, buat kamu yang penasaan dengan informasi di atas, Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia. Yuk, simak!

Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia

Berikut daftar UMP 2024 yang telah ditetapkan masing-masing gubernur:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963

5. UMP 2024 Jambi, Rp 2.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp
2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)

19.  UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, menunggu putusan resmi

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)

31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)

33.  UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

UMP 2024 untuk provinsi baru di Papua mengikuti besaran UMP 2024 Papua.

UMP 2023

Sebagai pembanding, berikut daftar UMP 2023 yang berlaku saat ini di seluruh Indonesia:

1. UMP 2023 Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. UMP 2023 Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. UMP 2023 Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. UMP 2023 Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. UMP 2023 Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. UMP 2023 Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. UMP 2023 Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. UMP 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. UMP 2023 Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. UMP 2023 Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. UMP 2023 Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19.  UMP 2023 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. UMP 2023 Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. UMP 2023 Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. UMP 2023 Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. UMP 2023 Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. UMP 2023 Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. UMP 2023 Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. UMP 2023 Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. UMP 2023 Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. UMP 2023 Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. UMP 2023 Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. UMP 2023 Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. UMP 2023 Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33.  UMP 2023 Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Nah, itu adalah rangkuman dari Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat!

Baca Juga : 

makasih mama udah sharing